更新時(shí)間:2022-04-27
瀏覽次數(shù):2643
介質(zhì) | 濃度(質(zhì)量分?jǐn)?shù))(%) | 溫度/℃ | 腐蝕速度/mm/a(年) | 耐蝕等級(jí) | |
無機(jī)酸 | 鹽酸 | 1 | 室溫/沸騰 | 0.000/0.345 | 優(yōu)良/良好 |
5 | 室溫/沸騰 | 0.000/6.530 | 優(yōu)良/差 | ||
10 | 室溫/沸騰 | 0.175/40.87 | 良好/差 | ||
20 | 室溫/— | 1.340/— | 差/— | ||
35 | 室溫/— | 6.660/— | 差/— | ||
硫酸 | 5 | 室溫/沸騰 | 0.000/13.01 | 優(yōu)良/差 | |
10 | 室溫/— | 0.230/— | 良好/— | ||
60 | 室溫/— | 0.277/— | 良好/差 | ||
80 | 室溫/— | 32.660/— | 差/— | ||
95 | 室溫/— | 1.400/— | 差/— | ||
硝酸 | 37 | 室溫/沸騰 | 0.000/<0.127 | 優(yōu)良/優(yōu)良 | |
64 | 室溫/沸騰 | 0.000/<0.127 | 優(yōu)良/優(yōu)良 | ||
95 | 室溫/— | 0.0025/— | 優(yōu)良/— | ||
磷酸 | 10 | 室溫/沸騰 | 0.000/6.400 | 優(yōu)良/差 | |
30 | 室溫/沸騰 | 0.000/17.600 | 優(yōu)良/差 | ||
50 | 室溫/— | 0.097/— | 優(yōu)良/— | ||
鉻酸 | 20 | 室溫/沸騰 | <0.127/<0.127 | 優(yōu)良/優(yōu)良 | |
硝酸+鹽酸 | 1:3 | 室溫/沸騰 | 0.0040/0.127 | 優(yōu)良/優(yōu)良 | |
3:1 | 室溫/— | <0.127/— | 優(yōu)良/— | ||
硝酸+硫酸 | 7:3 | 室溫/— | <0.127/— | 優(yōu)良/— | |
4:6 | 室溫/— | <0.127/— | 優(yōu)良/— | ||
有機(jī)酸 | 醋酸 | 100 | 室溫/沸騰 | 0.000/0.000 | 優(yōu)良/優(yōu)良 |
蟻酸 | 50 | 室溫/— | 0.000/— | 優(yōu)良/— | |
草酸 | 5 | 室溫/沸騰 | 0.127/29.390 | 良好/差 | |
10 | 室溫/— | 0.008/— | 優(yōu)良/— | ||
乳酸 | 10 | 室溫/沸騰 | 0.000/0.033 | 優(yōu)良/優(yōu)良 | |
25 | —/沸騰 | —/0.028 | —/優(yōu)良 | ||
甲酸 | 10 | —/沸騰 | —/1.270 | —/良好 | |
25 | —/100 | —/2.440 | —/差 | ||
50 | —/100 | —/7.620 | —/差 | ||
丹檸酸 | 25 | 室溫/沸騰 | <0.127/<0.127 | 優(yōu)良/優(yōu)良 | |
檸檬酸 | 50 | 室溫/沸騰 | <0.127/<0.127 | 優(yōu)良/優(yōu)良 | |
硬脂酸 | 100 | 室溫/沸騰 | <0.127/<0.127 | 優(yōu)良/優(yōu)良 | |
堿溶液 | 氫氧化鈉 | 10 | —/沸騰 | —/0.020 | —/優(yōu)良 |
20 | 室溫/沸騰 | <0.127/<0.127 | 優(yōu)良/優(yōu)良 | ||
50 | 室溫/沸騰 | <0.0025/0.0508 | 優(yōu)良/優(yōu)良 | ||
73 | —/沸騰 | —/0.127 | —/良好 | ||
氫氧化鉀 | 10 | —/沸騰 | —/<0.127 | —/優(yōu)良 | |
25 | —/沸騰 | —/0.305 | —/良好 | ||
50 | 30/沸騰 | 0.000/2.743 | 優(yōu)良/差 | ||
氫氧化銨 | 28 | 室溫/— | 0.0025/— | 優(yōu)良/— | |
碳酸鈉 | 20 | 室溫/沸騰 | <0.127/<0.127 | 優(yōu)良/優(yōu)良 | |
阿摩尼亞 | 20 | 室溫/— | 0.0708/— | 優(yōu)良/— | |
無機(jī)鹽 溶液 | 氯化鐵 | 40 | 室溫/95 | 0.000/0.002 | 優(yōu)良/優(yōu)良 |
氯化亞鐵 | 30 | 室溫/沸騰 | 0.000/<0.127 | 優(yōu)良/優(yōu)良 | |
氯化亞鉛 | 10 | <0.127/<0.127 | |||
氯化亞銅 | 50 | <0.127/<0.127 | |||
氯化銨 | 10 | <0.127/<0.000 | |||
氯化鈣 | 10 | <0.127/<0.000 | |||
氯化鋁 | 25 | <0.127/<0.127 | |||
氯化鎂 | 10 | <0.127/<0.127 | |||
氯化鎳 | 5-10 | <0.127/<0.127 | |||
氯化鋇 | 20 | <0.127/<0.127 | |||
硫酸銅 | 20 | <0.127/<0.127 | |||
硫酸銨 | 20℃飽和 | <0.127/<0.127 | |||
硫酸鈉 | 50 | <0.127/<0.127 | |||
硫酸亞鉛 | 20℃飽和 | <0.127/<0.127 | |||
硫酸亞銅 | 10 | <0.127/<0.127 | |||
30 | <0.127/<0.127 | ||||
硝酸銀 | 11 | 室溫/— | <0.127/— | 優(yōu)良/— | |
有機(jī)化合物 | 苯(含微量HCl、NaCl) | 蒸氣與液體 | 80 | 0.005 | 優(yōu)良 |
四化碳 | 同上 | 沸騰 | 0.005 | ||
四乙烯(穩(wěn)定) | *蒸氣和液體 | 0.0005 | |||
四乙烯(H2O) | 0.0005 | ||||
*烷 | 0.003 | ||||
*烷(H2O) |
| 0.127 | 良好 | ||
三乙烯 | 99%蒸氣和液體 | 0.00254 | 優(yōu)良 | ||
三乙烯(穩(wěn)定) | 99 | 0.00254 | |||
甲醛 | 37 | 0.127 | 良好 | ||
甲醛(含2.5%H2SO4) | 50 | 0.305 | 良好 |
注:1.耐蝕等級(jí)分為三級(jí): 優(yōu)良——耐蝕,腐蝕速度在0.127mm/a以下。 良好——中等耐蝕,腐蝕速度在0.127-1.27mm/a之間。 差——不耐蝕,腐蝕速度在1.27mm/a以上。
2.純鈦在大多數(shù)介質(zhì)中,特別是在中性、氧化性介質(zhì)和海水中有高的耐蝕性。鈦在海水中的耐蝕性比鋁合金、不銹鋼和鎳合金還高,在工業(yè)、農(nóng)業(yè)和海洋環(huán)境的大氣中,雖然數(shù)年,表面也不變色。氫氟酸、硫酸、鹽酸、正磷酸以及某些熱的濃有機(jī)酸對(duì)鈦的腐蝕較大(見上表),其中氫氟酸不論濃度、溫度高低,對(duì)鈦都有很高的腐蝕作用。鈦對(duì)各種濃度的硝酸和鉻酸的穩(wěn)定性高,在堿溶液和大多數(shù)有機(jī)酸、無機(jī)鹽溶液中的耐蝕性也很高。
3.鈦不發(fā)生局部腐蝕和晶間腐蝕,腐蝕是均勻進(jìn)行的。
4.鈦合金的耐蝕性與工業(yè)純鈦相近,這一點(diǎn)是鈦合金能在化工和造船工業(yè)獲得廣泛應(yīng)用的原因。